|
Модель P4.8
|
Светодиодные экраны для помещений. Модель P4.8.
|
Технические характеристики
Габариты модуля (мм) | 240*240 |
Шаг пикселя (мм) | 4.8 мм |
Плотность пикселя (кол-во пикс./м2) | 43390 |
Состав пикселя | 1R1G1B 3-in-1 |
Разрешение модуля | 50*50 |
Разрешение видео | 800×600; 1024×768 |
Система управления передачи данных | видеокарта DVI + контроллер РС Zhongqing v8/v9, Lingxingyu, Dbstar), RJ 45 |
Рабочее напряжение, В | 220V±10% |
Рабочий ток, мА | 20 |
Напряжение блока питания, В | 5 |
Номинальная мощность, Вт/м2 | 600 |
Яркость (кд/м2) | ≥2200 |
Расстояние обзора | от 4.5 м |
Цветовые параметры | 256 оттенков серого цвета , 16,7 млн. цветов |
Частота обновления, Гц | 120 |
Регулировка яркости | 255 уровней |
Частота сканирования | 1/8 |
Степень защиты | IP40/IP20 |
Угол обзора | H= 160°, V= 140° |
Способ управления | Синхронизация с ПК, ПО в комплекте |
Видеосигнал передачи данных | PAL/NTSC |
Выход из строя светодиода | 1/200000 (стандарт) |
Среднее время бесперебойной работы | >10000 часов |
Срок службы | >150 000 часов |
Диапазон рабочих температур, ℃ | (-20 до +65) |
Относительная влажность | ≤90~95% |
Размеры стандартного кабинета, мм | 960*960*122 |
Вес стандартного кабинета, кг/м2 | 30кг |
« назад в раздел
|