|
Модель P2 smart
|
Светодиодные экраны для помещений. Модель P2 smart.
Мобильные светодиодные экраны с шагом пикселя 2 мм имеют уникальные показатели по качеству видеоизображения. Экранные модули могут быть использованы ка для мобильных конструкций, так и для стационарных экранов. Высокое разрешение экранов позволяет использовать экраны в местах с точками обзорами от 2 метров. |
Технические характеристики
Модель экрана | P2 |
Габариты модуля, мм | 384 *288*92.8 |
Шаг пикселя, мм | 2 мм |
Номинальная мощность, Вт/м | 2750 |
Максимальная мощность, Вт/м | 21600 |
Яркость, кд/м | 21200 |
Лучшее расстояние обзора | от 2 м |
Степень защиты | IP20 |
Угол обзора | H= 160°, V= 160° |
Способ управления | Синхронизация с ПК, ПО в комплекте |
Срок службы | >100 000 часов |
Диапазон рабочих температур, oС | -20 до +50 |
Вес экрана 1 м², кг | 38 |
« назад в раздел
|